|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Material | Farbe/Qualität/Type | Charge | Menge/kg | Verpackung | Pal. | €/kg | |
| Recompounds ab Lager zum Verkauf (Stand: 08.02.2012) | ||||||||
| 1 | ABS | anthrazit-schwarz MFR 20 - 30 (220/10) Charpy 5 kJ/m² | 7199/7706/8105 | 10436 | O | 12 | ||
| 2 | ABS | cremeweiss MFR 18 (220/10) Charpy 15 kJ/m² | 8173 | 1210 | O | 1 | ||
| 3 | ABS | grau (Lichtgrau) MFR 40 (220/10) Charpy 13,5 kJ/m² | 8303 | 1465 | O | 2 | ||
| 4 | ABS | grauweiß MFR 48 (220/10) Charpy 12,5 kJ/m² | 8303 | 1930 | O | 2 | ||
| 5 | ABS | schwarz MFR 20 - 30 (220/10) Charpy 5 kJ/m² | 7139/8022/8045 | 5175 | O | 5 | ||
| 6 | ABS | schwarz MFR 22 (220/10) Charpy: > 14 kJ/m² (GP22) | 0 | O | 0 | |||
| 7 | ABS | schwarz MFR 25 (220/10) Charpy 15 kJ/m² (P2HT) | 0 | O | 0 | |||
| 8 | ABS | schwarz MFR 6 - 20 (220/10) Charpy: > 8 kJ/m² | 0 | O | 0 | |||
| Seiten (15): (1)2 3 weiter > |
Verp. = Verpackung, O = Octabin,
S = Säcke, Pal. = Anzahl der Paletten |
|||||||