|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Material | Farbe/Qualität/Type | Charge | Menge/kg | Verpackung | Pal. | €/kg | |
| Recompounds ab Lager zum Verkauf (Stand: 07.09.2010) | ||||||||
| 1 | ABS | anthrazit-schwarz MFR 20 - 35 (220/10) Charpy 10 kJ/m² | 7421/60/79/83/7706/31 | 20845 | O | 24 | ||
| 2 | ABS | anthrazit-schwarz mit Flammschutz MFR 6 (220/10) Charpy 8 kJ/m² | 7858/7877915/35/46/59 | 3500 | O | 3 | ||
| 3 | ABS | grau MFR 25 (220/10) Charpy 15 kJ/m² | 7572/94/7603/14/20 | 13080 | O | 13 | ||
| 4 | ABS | natur MFR 27 (220/10) Charpy 21 kJ/m² | 0 | O | 0 | |||
| 5 | ABS | schwarz MFR 10 - 30 (220/10) Charpy 10 - 20 kJ/m² | 7749 | 1770 | O | 2 | ||
| 6 | ABS | weiss ähnlich RAL 9003 Signalweiss MFR 5 (220/10) Charpy 9 kJ/m² | 0 | O | 0 | |||
| 7 | ABS | weiss MFR 10 (220/10) Charpy 8 kJ/m² | 0 | O | 0 | |||
| 8 | ASA | schwarz - ex. Luran S778T | 7907 | 3595 | O | 4 | ||
| Seiten (15): (1)2 3 weiter > |
Verp. = Verpackung, O = Octabin,
S = Säcke, Pal. = Anzahl der Paletten |
|||||||